- الكتالوج
- مبخّرات CO₂ بالتمدد المباشر
- ED-DC (تدفق مزدوج)
- ED-DC-435AE4-A21 C
مبخّر CO2 ED-DC-435AE4-A21 C
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: ED-DC-435AE4-A21 C
- تباعد الزعانف
- 4.2 مم
- المراوح
- 4 × ⌀350 مم
الظروف الاسمية: وسيط التبريد R404A، التبخر (نقطة الندى) −8 °م، هواء الدخول 0 °م، الرطوبة 85 %
ترميز الطرازات
كيف تقرأ رمز هذا الطراز.
-
A
رمز الطراز (السلسلة): ED-DC — ED-DC - مبخّر ثنائي التدفق بالتمدد المباشر لـ CO₂ (R744)
-
B
عدد المراوح: 4 — عدد المراوح (رقم واحد).
-
C
قطر المروحة: 35 — قطر المروحة Ø350 مم
-
D
البيانات البعدية - حرف مقاس الملف: A — الحرف الأول من "البيانات البعدية" لدى Karyer. مع عدد المراوح وقطرها يحدّد طول الملف المزعنف وعدد الأنابيب في كل صف (مقاس هيكل واحد). هو فهرس مقاس في الكتالوج وليس قيمة قياس؛ تُؤخذ الأبعاد من ورقة بيانات الطراز.
-
E
البيانات البعدية - عدد صفوف الأنابيب: E — 6 صفوف أنابيب
-
F
تباعد الزعانف: 4 — تباعد الزعانف نحو 4 مم
-
G
رمز الجيل: A — الجيل A
-
H
بيانات المروحة: 21 — Ø300: 230V/1Ph/50Hz، 4 أقطاب؛ Ø350: 230V/1Ph/50Hz، 4 أقطاب
البيانات
| المساحة الخارجية | 94.4 م² |
|---|---|
| الحجم الداخلي | 15.0 dm³ |
| تباعد الزعانف | 4.2 مم |
| مادة الزعانف | ألومنيوم |
| الوزن الصافي | 136 كجم |
| العدد | 4 |
|---|---|
| القطر | 350 مم |
| السرعة | 1,340 rpm |
| القدرة الكهربائية | 660 W |
| التغذية | 230V/1Ph/50Hz |
| نوع المحرك | AC |
| الأقطاب | 4 |
| ضغط الصوت | 54.0 dB(A) |
|---|---|
| قدرة الصوت | 76.0 dB(A) |
| فئة الطاقة | C |
| الدخول | Ø12,7 |
|---|---|
| الخروج | Ø19 |
| ED-DC-435AE4-A21 C | لا يوجد |
|---|
الأداء
يجب أن يكون فرق الحرارة (الهواء − التبخر) بين 4–10 K؛ هواء الدخول −40…+20 °C.
R744، نقطة الندى -8 °م، هواء الدخول 0 °م (فرق الحرارة 8 K)
- طور واحد
- 19.125 ك.و
مصفوفة القدرة [ك.و]
R744, نقطة الندى؛ الصفوف: فرق الحرارة = هواء الدخول − درجة التبخر، الأعمدة: درجة حرارة هواء الدخول. الخلية المظلّلة هي النقطة الاسمية (SC2). "—": غير مُقيَّم من الصانع.
≈ 1.23 تقدير — بيانات المُصنِّع غير منتظمة هنا
طور واحد
| فرق الحرارة [K] \ الهواء [°م] | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 2 | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8.00 | 8.17 | 8.41 | 8.68 | 8.90 | 9.06 | 9.19 | 9.51 | 10.19 | 11.18 | 11.11 | 11.09 | 11.06 | 11.03 |
| 5 | 9.83 | 10.11 | 10.46 | 10.85 | 11.17 | 11.41 | 11.59 | 11.93 | 12.76 | 13.98 | 13.85 | 13.79 | 13.71 | 13.57 |
| 6 | 11.55 | 11.95 | 12.44 | 12.96 | 13.39 | 13.72 | 13.97 | 14.34 | 15.32 | 16.78 | 16.60 | 16.51 | 16.38 | 16.15 |
| 7 | 13.17 | 13.71 | 14.34 | 15.01 | 15.56 | 15.99 | 16.31 | 16.74 | 17.88 | 19.57 | 19.35 | 19.25 | 19.07 | 18.75 |
| 8 | 14.68 | 15.38 | 16.17 | 16.99 | 17.66 | 18.21 | 18.62 | 19.13 | 20.42 | 22.34 | 22.11 | 21.98 | 21.77 | 21.37 |
| 9 | 16.10 | 16.96 | 17.92 | 18.89 | 19.72 | 20.39 | 20.90 | 21.49 | 22.94 | 25.10 | 24.86 | 24.71 | 24.47 | 24.01 |
| 10 | 17.42 | 18.45 | 19.58 | 20.73 | 21.72 | 22.53 | 23.14 | 23.82 | 25.45 | 27.84 | 27.60 | 27.44 | 27.17 | 26.64 |
التقييمات القياسية (EN 328 / Eurovent)
| الشرط القياسي | هواء الدخول [°C] | فرق الحرارة [K] | طور واحد [ك.و] |
|---|---|---|---|
| SC1 | 10 | 10 | 27.603 |
| SC2 | 0 | 8 | 19.125 |
| SC3 | -18 | 7 | 15.241 |
| SC4 | -25 | 6 | 12.439 |
| SC5 | -34 | 6 | 11.640 |
الأبعاد
| A | 2748 mm |
|---|---|
| B | 1030 mm |
| C | 285 mm |
| F | 985 mm |
| G | 367 mm |
| E1 | 2435 mm |
| E2 | 618 mm |
| E3 | 600 mm |
| D IN | 1 x Ø12,7 |
| D OUT | 1 x Ø19 |
| الطول | 2748 مم |
|---|---|
| العرض | 1030 مم |
| الارتفاع | 367 مم |
التنزيلات
استفسر عن المنتج
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
The data are illustrative and may change without notice. Capacities are interpolated from the manufacturer's rating grid; points the manufacturer did not rate are shown as "not rated" and never estimated.