- الكتالوج
- مجموعات ضواغط مدمجة
- Sphinx CompactRack LT
Sphinx CompactRack LT
- الاستخدام
- حرارة منخفضة (LT)
- وسائط التبريد
- R1234yf, R1234ze(E), R134a, R22, R404A, R407A, R407C, R407F, R448A, R449A, R450A, R452A, R454C, R455A, R507A, R513A, R515B
- القدرة
- 3.90–38.32 ك.و
| الموديل | القدرة التبريدية [kW] i | القدرة الممتصة [kW] | COP | الضواغط | الخزان [l] | أقصى تيار [A] | قارن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSCR-2N-D2-13.1Y-F-C | 3.90 ك.و القدرة الكهربائية 3.60 ك.و COP 1.09 | 3.60 | 1.09 | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 14.2 | قارن |
| BSCR-2N-D2-15.1Y-F-C | 4.38 ك.و القدرة الكهربائية 4.21 ك.و COP 1.04 | 4.21 | 1.04 | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 16.8 | قارن |
| BSCR-2N-Q4-21.1Y-F-C | 5.38 ك.و القدرة الكهربائية 4.70 ك.و COP 1.15 | 4.70 | 1.15 | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 20.0 | قارن |
| BSCR-2N-D3-18.1Y-F-B | 5.69 ك.و القدرة الكهربائية 5.09 ك.و COP 1.12 | 5.09 | 1.12 | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 20.0 | قارن |
| BSCR-3N-D2-13.1Y-F-C | 5.85 ك.و القدرة الكهربائية 5.39 ك.و COP 1.09 | 5.39 | 1.09 | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 21.3 | قارن |
| BSCR-2N-D4-19.1Y-F-C | 6.00 ك.و القدرة الكهربائية 5.76 ك.و COP 1.04 | 5.76 | 1.04 | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 23.6 | قارن |
| BSCR-2N-ZF15 | 6.10 ك.و القدرة الكهربائية 6.00 ك.و COP 1.02 | 6.00 | 1.02 | 2 × ضواغط حلزونية (سكرول) | 45 | 16.0 | قارن |
| BSCR-3N-D2-15.1Y-F-C | 6.57 ك.و القدرة الكهربائية 6.31 ك.و COP 1.04 | 6.31 | 1.04 | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 25.2 | قارن |
| BSCR-2N-4EES-4Y | 6.60 ك.و القدرة الكهربائية 5.50 ك.و COP 1.20 | 5.50 | 1.20 | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 15.0 | قارن |
| BSCR-2N-Q7-25.1Y-F-B | 6.71 ك.و القدرة الكهربائية 6.23 ك.و COP 1.08 | 6.23 | 1.08 | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 30.8 | قارن |
| BSCR-4N-D2-13.1Y-F-C | 7.80 ك.و القدرة الكهربائية 7.19 ك.و COP 1.09 | 7.19 | 1.09 | 4 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 28.4 | قارن |
| BSCR-2N-4DES-5Y | 7.90 ك.و القدرة الكهربائية 6.60 ك.و COP 1.20 | 6.60 | 1.20 | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 19.0 | قارن |
| BSCR-2N-S7-33Y-F-B | 8.05 ك.و القدرة الكهربائية 8.10 ك.و COP 0.99 | 8.10 | 0.99 | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 40.8 | قارن |
| BSCR-3N-Q4-21.1Y-F-C | 8.07 ك.و القدرة الكهربائية 7.04 ك.و COP 1.15 | 7.04 | 1.15 | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 30.0 | قارن |
| BSCR-3N-D3-18.1Y-F-B | 8.53 ك.و القدرة الكهربائية 7.63 ك.و COP 1.12 | 7.63 | 1.12 | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 30.0 | قارن |
| BSCR-4N-D2-15.1Y-F-C | 8.76 ك.و القدرة الكهربائية 8.42 ك.و COP 1.04 | 8.42 | 1.04 | 4 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 33.6 | قارن |
| BSCR-3N-ZF15 | 9.20 ك.و القدرة الكهربائية 9.10 ك.و COP 1.01 | 9.10 | 1.01 | 3 × ضواغط حلزونية (سكرول) | 45 | 24.0 | قارن |
| BSCR-2N-4CES-6Y | 9.30 ك.و القدرة الكهربائية 7.70 ك.و COP 1.21 | 7.70 | 1.21 | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 25.0 | قارن |
| BSCR-2N-ZF24 | 9.30 ك.و القدرة الكهربائية 9.00 ك.و COP 1.03 | 9.00 | 1.03 | 2 × ضواغط حلزونية (سكرول) | 45 | 25.0 | قارن |
| BSCR-3N-Q4-25.1Y-F-C | 9.43 ك.و القدرة الكهربائية 7.75 ك.و COP 1.22 | 7.75 | 1.22 | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 33.0 | قارن |
| BSCR-3N-4EES-4Y | 9.90 ك.و القدرة الكهربائية 8.30 ك.و COP 1.19 | 8.30 | 1.19 | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 22.5 | قارن |
| BSCR-2N-Q5-33.1Y-F-B | 10.05 ك.و القدرة الكهربائية 8.14 ك.و COP 1.23 | 8.14 | 1.23 | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 28.8 | قارن |
| BSCR-2N-Q5-33.1Y-F-C | 10.05 ك.و القدرة الكهربائية 8.14 ك.و COP 1.23 | 8.14 | 1.23 | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 28.8 | قارن |
| BSCR-3N-Q7-25.1Y-F-B | 10.06 ك.و القدرة الكهربائية 9.35 ك.و COP 1.08 | 9.35 | 1.08 | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 46.2 | قارن |
| BSCR-4N-Q4-21.1Y-F-C | 10.76 ك.و القدرة الكهربائية 9.39 ك.و COP 1.15 | 9.39 | 1.15 | 4 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 40.0 | قارن |
| BSCR-2N-4TES-9Y | 11.20 ك.و القدرة الكهربائية 8.90 ك.و COP 1.26 | 8.90 | 1.26 | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 27.0 | قارن |
| BSCR-2N-Q9-36.1Y-F-B | 11.31 ك.و القدرة الكهربائية 9.17 ك.و COP 1.23 | 9.17 | 1.23 | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 44.4 | قارن |
| BSCR-4N-D3-18.1Y-F-B | 11.38 ك.و القدرة الكهربائية 10.17 ك.و COP 1.12 | 10.17 | 1.12 | 4 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 40.0 | قارن |
| BSCR-3N-4DES-5Y | 11.80 ك.و القدرة الكهربائية 9.90 ك.و COP 1.19 | 9.90 | 1.19 | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 28.5 | قارن |
| BSCR-2N-4PES-12Y | 12.00 ك.و القدرة الكهربائية 9.50 ك.و COP 1.26 | 9.50 | 1.26 | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 29.0 | قارن |
| BSCR-2N-Q10-39.1Y-F-B | 12.05 ك.و القدرة الكهربائية 9.56 ك.و COP 1.26 | 9.56 | 1.26 | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 47.4 | قارن |
| BSCR-3N-S7-33Y-F-B | 12.07 ك.و القدرة الكهربائية 12.15 ك.و COP 0.99 | 12.15 | 0.99 | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 61.2 | قارن |
| BSCR-4N-ZF15 | 12.27 ك.و القدرة الكهربائية 12.13 ك.و COP 1.01 | 12.13 | 1.01 | 4 × ضواغط حلزونية (سكرول) | 45 | 32.0 | قارن |
| BSCR-2N-S8-42Y-F-C | 12.50 ك.و القدرة الكهربائية 9.66 ك.و COP 1.29 | 9.66 | 1.29 | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 40.6 | قارن |
| BSCR-4N-Q4-25.1Y-F-C | 12.57 ك.و القدرة الكهربائية 10.33 ك.و COP 1.22 | 10.33 | 1.22 | 4 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 44.0 | قارن |
| BSCR-2N-ZF33 | 12.80 ك.و القدرة الكهربائية 11.70 ك.و COP 1.09 | 11.70 | 1.09 | 2 × ضواغط حلزونية (سكرول) | 45 | 32.0 | قارن |
| BSCR-4N-4EES-4Y | 13.20 ك.و القدرة الكهربائية 11.10 ك.و COP 1.19 | 11.10 | 1.19 | 4 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 30.0 | قارن |
| BSCR-4N-Q7-25.1Y-F-B | 13.41 ك.و القدرة الكهربائية 12.46 ك.و COP 1.08 | 12.46 | 1.08 | 4 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 61.6 | قارن |
| BSCR-3N-4CES-6Y | 13.90 ك.و القدرة الكهربائية 11.60 ك.و COP 1.20 | 11.60 | 1.20 | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 37.5 | قارن |
| BSCR-3N-ZF24 | 13.90 ك.و القدرة الكهربائية 13.60 ك.و COP 1.02 | 13.60 | 1.02 | 3 × ضواغط حلزونية (سكرول) | 45 | 37.5 | قارن |
| BSCR-3N-Q5-33.1Y-F-B | 15.07 ك.و القدرة الكهربائية 12.21 ك.و COP 1.23 | 12.21 | 1.23 | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 43.2 | قارن |
| BSCR-3N-Q5-33.1Y-F-C | 15.07 ك.و القدرة الكهربائية 12.21 ك.و COP 1.23 | 12.21 | 1.23 | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 43.2 | قارن |
| BSCR-2N-4NES-14Y | 15.20 ك.و القدرة الكهربائية 12.10 ك.و COP 1.26 | 12.10 | 1.26 | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 60 | 35.0 | قارن |
| BSCR-2N-S15-52Y-F-B | 15.42 ك.و القدرة الكهربائية 12.53 ك.و COP 1.23 | 12.53 | 1.23 | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 60 | 64.8 | قارن |
| BSCR-2N-V20-59Y-F-C | 15.51 ك.و القدرة الكهربائية 13.80 ك.و COP 1.12 | 13.80 | 1.12 | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 60 | 70.6 | قارن |
| BSCR-2N-ZF40 | 15.80 ك.و القدرة الكهربائية 14.80 ك.و COP 1.07 | 14.80 | 1.07 | 2 × ضواغط حلزونية (سكرول) | 60 | 38.0 | قارن |
| BSCR-4N-4DES-5Y | 15.80 ك.و القدرة الكهربائية 13.20 ك.و COP 1.20 | 13.20 | 1.20 | 4 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 60 | 38.0 | قارن |
| BSCR-4N-S7-33Y-F-B | 16.09 ك.و القدرة الكهربائية 16.20 ك.و COP 0.99 | 16.20 | 0.99 | 4 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 60 | 81.6 | قارن |
| BSCR-3N-4TES-9Y | 16.70 ك.و القدرة الكهربائية 13.30 ك.و COP 1.26 | 13.30 | 1.26 | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 60 | 40.5 | قارن |
| BSCR-3N-Q9-36.1Y-F-B | 16.97 ك.و القدرة الكهربائية 13.75 ك.و COP 1.23 | 13.75 | 1.23 | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 60 | 66.6 | قارن |
الظروف الاسمية: تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
التنزيلات
- BSCR-2N-D2-13.1Y-F-C — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2N-D2-15.1Y-F-C — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2N-Q4-21.1Y-F-C — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2N-D3-18.1Y-F-B — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-3N-D2-13.1Y-F-C — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2N-D4-19.1Y-F-C — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2N-ZF15 — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-3N-D2-15.1Y-F-C — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2N-4EES-4Y — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2N-Q7-25.1Y-F-B — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-4N-D2-13.1Y-F-C — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2N-4DES-5Y — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2N-S7-33Y-F-B — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-3N-Q4-21.1Y-F-C — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-3N-D3-18.1Y-F-B — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-4N-D2-15.1Y-F-C — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-3N-ZF15 — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2N-4CES-6Y — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2N-ZF24 — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-3N-Q4-25.1Y-F-C — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-3N-4EES-4Y — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2N-Q5-33.1Y-F-B — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2N-Q5-33.1Y-F-C — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-3N-Q7-25.1Y-F-B — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-4N-Q4-21.1Y-F-C — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2N-4TES-9Y — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2N-Q9-36.1Y-F-B — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-4N-D3-18.1Y-F-B — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-3N-4DES-5Y — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2N-4PES-12Y — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2N-Q10-39.1Y-F-B — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-3N-S7-33Y-F-B — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-4N-ZF15 — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2N-S8-42Y-F-C — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-4N-Q4-25.1Y-F-C — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2N-ZF33 — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-4N-4EES-4Y — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-4N-Q7-25.1Y-F-B — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-3N-4CES-6Y — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-3N-ZF24 — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-3N-Q5-33.1Y-F-B — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-3N-Q5-33.1Y-F-C — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2N-4NES-14Y — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2N-S15-52Y-F-B — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2N-V20-59Y-F-C — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2N-ZF40 — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-4N-4DES-5Y — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-4N-S7-33Y-F-B — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-3N-4TES-9Y — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-3N-Q9-36.1Y-F-B — نشرة المنتج (PDF)
استفسر عن المنتج
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
The data are illustrative and may change without notice. Capacities are interpolated from the manufacturer's rating grid; points the manufacturer did not rate are shown as "not rated" and never estimated.