- الكتالوج
- مجموعات ضواغط مدمجة
- Sphinx CompactRack MT
Sphinx CompactRack MT
- الاستخدام
- حرارة متوسطة (MT)
- وسائط التبريد
- R1234yf, R1234ze(E), R134a, R22, R404A, R407A, R407C, R407F, R448A, R449A, R450A, R452A, R454C, R455A, R507A, R513A, R515B
- القدرة
- 8.19–113.76 ك.و
| الموديل | القدرة التبريدية [kW] i | القدرة الممتصة [kW] | COP | الضواغط | الخزان [l] | أقصى تيار [A] | قارن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSCR-2P-B1.5-9.1Y-F-C | 8.19 ك.و القدرة الكهربائية 4.34 ك.و COP 1.89 | 4.34 | 1.89 | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 11.8 | قارن |
| BSCR-2P-B2-10.1Y-F-C | 9.16 ك.و القدرة الكهربائية 4.95 ك.و COP 1.85 | 4.95 | 1.85 | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 13.4 | قارن |
| BSCR-2P-D2-11.1Y-F-C | 10.80 ك.و القدرة الكهربائية 5.40 ك.و COP 2.00 | 5.40 | 2.00 | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 14.2 | قارن |
| BSCR-3P-B1.5-9.1Y-F-C | 12.29 ك.و القدرة الكهربائية 6.51 ك.و COP 1.89 | 6.51 | 1.89 | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 17.7 | قارن |
| BSCR-2P-D2-13.1Y-F-C | 12.89 ك.و القدرة الكهربائية 6.53 ك.و COP 1.97 | 6.53 | 1.97 | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 14.2 | قارن |
| BSCR-3P-B2-10.1Y-F-C | 13.74 ك.و القدرة الكهربائية 7.42 ك.و COP 1.85 | 7.42 | 1.85 | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 20.1 | قارن |
| BSCR-3P-D2-11.1Y-F-C | 16.20 ك.و القدرة الكهربائية 8.10 ك.و COP 2.00 | 8.10 | 2.00 | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 21.3 | قارن |
| BSCR-4P-B1.5-9.1Y-F-C | 16.39 ك.و القدرة الكهربائية 8.68 ك.و COP 1.89 | 8.68 | 1.89 | 4 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 23.6 | قارن |
| BSCR-2P-D4-16.1Y-F-C | 16.42 ك.و القدرة الكهربائية 8.41 ك.و COP 1.95 | 8.41 | 1.95 | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 23.2 | قارن |
| BSCR-2P-ZB38 | 16.60 ك.و القدرة الكهربائية 8.40 ك.و COP 1.98 | 8.40 | 1.98 | 2 × ضواغط حلزونية (سكرول) | 45 | 22.0 | قارن |
| BSCR-4P-B2-10.1Y-F-C | 18.32 ك.و القدرة الكهربائية 9.90 ك.و COP 1.85 | 9.90 | 1.85 | 4 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 26.8 | قارن |
| BSCR-2P-Q4-20.1Y-F-B | 18.79 ك.و القدرة الكهربائية 8.96 ك.و COP 2.10 | 8.96 | 2.10 | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 20.2 | قارن |
| BSCR-3P-D2-13.1Y-F-C | 19.33 ك.و القدرة الكهربائية 9.80 ك.و COP 1.97 | 9.80 | 1.97 | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 21.3 | قارن |
| BSCR-2P-ZB45 | 19.60 ك.و القدرة الكهربائية 9.60 ك.و COP 2.04 | 9.60 | 2.04 | 2 × ضواغط حلزونية (سكرول) | 45 | 22.0 | قارن |
| BSCR-2P-Q4-21.1Y-F-C | 19.89 ك.و القدرة الكهربائية 9.36 ك.و COP 2.13 | 9.36 | 2.13 | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 20.0 | قارن |
| BSCR-4P-D2-11.1Y-F-C | 21.60 ك.و القدرة الكهربائية 10.80 ك.و COP 2.00 | 10.80 | 2.00 | 4 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 28.4 | قارن |
| BSCR-2P-4EES-4Y | 22.20 ك.و القدرة الكهربائية 10.70 ك.و COP 2.07 | 10.70 | 2.07 | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 20.0 | قارن |
| BSCR-2P-Q4-24.1Y-F-B | 22.23 ك.و القدرة الكهربائية 10.88 ك.و COP 2.04 | 10.88 | 2.04 | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 23.4 | قارن |
| BSCR-2P-Q4-25.1Y-F-C | 22.96 ك.و القدرة الكهربائية 11.00 ك.و COP 2.09 | 11.00 | 2.09 | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 22.0 | قارن |
| BSCR-2P-ZB50 | 23.20 ك.و القدرة الكهربائية 11.40 ك.و COP 2.04 | 11.40 | 2.04 | 2 × ضواغط حلزونية (سكرول) | 45 | 25.0 | قارن |
| BSCR-3P-D4-16.1Y-F-C | 24.64 ك.و القدرة الكهربائية 12.62 ك.و COP 1.95 | 12.62 | 1.95 | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 34.8 | قارن |
| BSCR-3P-ZB38 | 24.90 ك.و القدرة الكهربائية 12.60 ك.و COP 1.98 | 12.60 | 1.98 | 3 × ضواغط حلزونية (سكرول) | 45 | 33.0 | قارن |
| BSCR-4P-D2-13.1Y-F-C | 25.77 ك.و القدرة الكهربائية 13.07 ك.و COP 1.97 | 13.07 | 1.97 | 4 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 28.4 | قارن |
| BSCR-2P-4DES-5Y | 26.50 ك.و القدرة الكهربائية 12.60 ك.و COP 2.10 | 12.60 | 2.10 | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 25.0 | قارن |
| BSCR-2P-Q5-28.1Y-F-B | 27.00 ك.و القدرة الكهربائية 13.20 ك.و COP 2.05 | 13.20 | 2.05 | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 28.0 | قارن |
| BSCR-3P-Q4-20.1Y-F-B | 28.19 ك.و القدرة الكهربائية 13.45 ك.و COP 2.10 | 13.45 | 2.10 | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 30.3 | قارن |
| BSCR-2P-ZB66 | 29.40 ك.و القدرة الكهربائية 14.20 ك.و COP 2.07 | 14.20 | 2.07 | 2 × ضواغط حلزونية (سكرول) | 45 | 31.0 | قارن |
| BSCR-3P-ZB45 | 29.40 ك.و القدرة الكهربائية 14.40 ك.و COP 2.04 | 14.40 | 2.04 | 3 × ضواغط حلزونية (سكرول) | 45 | 33.0 | قارن |
| BSCR-2P-S7-33Y-F-C | 29.73 ك.و القدرة الكهربائية 15.64 ك.و COP 1.90 | 15.64 | 1.90 | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 40.8 | قارن |
| BSCR-3P-Q4-21.1Y-F-C | 29.84 ك.و القدرة الكهربائية 14.03 ك.و COP 2.13 | 14.03 | 2.13 | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 30.0 | قارن |
| BSCR-2P-Q7-33.1Y-F-B | 31.89 ك.و القدرة الكهربائية 15.31 ك.و COP 2.08 | 15.31 | 2.08 | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 60 | 40.0 | قارن |
| BSCR-2P-4CES-6Y | 32.00 ك.و القدرة الكهربائية 15.00 ك.و COP 2.13 | 15.00 | 2.13 | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 60 | 32.0 | قارن |
| BSCR-4P-D4-16.1Y-F-C | 32.85 ك.و القدرة الكهربائية 16.82 ك.و COP 1.95 | 16.82 | 1.95 | 4 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 46.4 | قارن |
| BSCR-4P-ZB38 | 33.20 ك.و القدرة الكهربائية 16.80 ك.و COP 1.98 | 16.80 | 1.98 | 4 × ضواغط حلزونية (سكرول) | 45 | 44.0 | قارن |
| BSCR-3P-4EES-4Y | 33.30 ك.و القدرة الكهربائية 16.00 ك.و COP 2.08 | 16.00 | 2.08 | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 60 | 30.0 | قارن |
| BSCR-3P-Q4-24.1Y-F-B | 33.35 ك.و القدرة الكهربائية 16.32 ك.و COP 2.04 | 16.32 | 2.04 | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 60 | 35.1 | قارن |
| BSCR-3P-Q4-25.1Y-F-C | 34.43 ك.و القدرة الكهربائية 16.49 ك.و COP 2.09 | 16.49 | 2.09 | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 60 | 33.0 | قارن |
| BSCR-3P-ZB50 | 34.70 ك.و القدرة الكهربائية 17.20 ك.و COP 2.02 | 17.20 | 2.02 | 3 × ضواغط حلزونية (سكرول) | 60 | 37.5 | قارن |
| BSCR-2P-ZB76 | 34.80 ك.و القدرة الكهربائية 16.30 ك.و COP 2.13 | 16.30 | 2.13 | 2 × ضواغط حلزونية (سكرول) | 60 | 36.0 | قارن |
| BSCR-2P-Q7-36.1Y-F-C | 36.18 ك.و القدرة الكهربائية 17.62 ك.و COP 2.05 | 17.62 | 2.05 | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 60 | 38.8 | قارن |
| BSCR-4P-Q4-20.1Y-F-B | 37.58 ك.و القدرة الكهربائية 17.93 ك.و COP 2.10 | 17.93 | 2.10 | 4 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 40.4 | قارن |
| BSCR-4P-ZB45 | 39.20 ك.و القدرة الكهربائية 19.20 ك.و COP 2.04 | 19.20 | 2.04 | 4 × ضواغط حلزونية (سكرول) | 45 | 44.0 | قارن |
| BSCR-2P-Q10-39.1Y-F-B | 39.70 ك.و القدرة الكهربائية 18.58 ك.و COP 2.14 | 18.58 | 2.14 | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 60 | 47.4 | قارن |
| BSCR-3P-4DES-5Y | 39.70 ك.و القدرة الكهربائية 18.90 ك.و COP 2.10 | 18.90 | 2.10 | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 60 | 37.5 | قارن |
| BSCR-4P-Q4-21.1Y-F-C | 39.78 ك.و القدرة الكهربائية 18.71 ك.و COP 2.13 | 18.71 | 2.13 | 4 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 45 | 40.0 | قارن |
| BSCR-2P-4TES-9Y | 40.20 ك.و القدرة الكهربائية 18.60 ك.و COP 2.16 | 18.60 | 2.16 | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 60 | 39.0 | قارن |
| BSCR-3P-Q5-28.1Y-F-B | 40.50 ك.و القدرة الكهربائية 19.80 ك.و COP 2.05 | 19.80 | 2.05 | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 60 | 42.0 | قارن |
| BSCR-2P-S8-42Y-F-C | 41.58 ك.و القدرة الكهربائية 19.15 ك.و COP 2.17 | 19.15 | 2.17 | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة | 60 | 40.6 | قارن |
| BSCR-2P-ZB95 | 42.30 ك.و القدرة الكهربائية 21.00 ك.و COP 2.01 | 21.00 | 2.01 | 2 × ضواغط حلزونية (سكرول) | 60 | 46.0 | قارن |
| BSCR-3P-ZB66 | 44.10 ك.و القدرة الكهربائية 21.20 ك.و COP 2.08 | 21.20 | 2.08 | 3 × ضواغط حلزونية (سكرول) | 60 | 46.5 | قارن |
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
التنزيلات
- BSCR-2P-B1.5-9.1Y-F-C — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2P-B2-10.1Y-F-C — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2P-D2-11.1Y-F-C — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-3P-B1.5-9.1Y-F-C — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2P-D2-13.1Y-F-C — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-3P-B2-10.1Y-F-C — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-3P-D2-11.1Y-F-C — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-4P-B1.5-9.1Y-F-C — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2P-D4-16.1Y-F-C — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2P-ZB38 — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-4P-B2-10.1Y-F-C — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2P-Q4-20.1Y-F-B — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-3P-D2-13.1Y-F-C — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2P-ZB45 — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2P-Q4-21.1Y-F-C — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-4P-D2-11.1Y-F-C — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2P-4EES-4Y — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2P-Q4-24.1Y-F-B — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2P-Q4-25.1Y-F-C — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2P-ZB50 — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-3P-D4-16.1Y-F-C — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-3P-ZB38 — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-4P-D2-13.1Y-F-C — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2P-4DES-5Y — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2P-Q5-28.1Y-F-B — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-3P-Q4-20.1Y-F-B — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2P-ZB66 — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-3P-ZB45 — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2P-S7-33Y-F-C — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-3P-Q4-21.1Y-F-C — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2P-Q7-33.1Y-F-B — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2P-4CES-6Y — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-4P-D4-16.1Y-F-C — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-4P-ZB38 — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-3P-4EES-4Y — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-3P-Q4-24.1Y-F-B — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-3P-Q4-25.1Y-F-C — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-3P-ZB50 — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2P-ZB76 — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2P-Q7-36.1Y-F-C — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-4P-Q4-20.1Y-F-B — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-4P-ZB45 — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2P-Q10-39.1Y-F-B — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-3P-4DES-5Y — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-4P-Q4-21.1Y-F-C — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2P-4TES-9Y — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-3P-Q5-28.1Y-F-B — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2P-S8-42Y-F-C — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-2P-ZB95 — نشرة المنتج (PDF)
- BSCR-3P-ZB66 — نشرة المنتج (PDF)
استفسر عن المنتج
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
The data are illustrative and may change without notice. Capacities are interpolated from the manufacturer's rating grid; points the manufacturer did not rate are shown as "not rated" and never estimated.